<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Die Sachsen Zeit &#187; Tech &amp; Science</title>
	<atom:link href="http://new.sachsen-zeit.de/category/magazin/tech-science/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://new.sachsen-zeit.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Aug 2009 22:32:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Test: Neues Google-Handy nur Mittelmaß</title>
		<link>http://new.sachsen-zeit.de/2009/02/Test-Neues-Google-Handy-nur-Mittelmasz/</link>
		<comments>http://new.sachsen-zeit.de/2009/02/Test-Neues-Google-Handy-nur-Mittelmasz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 09:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech & Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new.sachsen-zeit.de/Test-Neues-Google-Handy-nur-Mittelmasz/</guid>
		<description><![CDATA[Berlin. Mit Spannung wurde die Einführung des neuen Google-Handys in Deutschland erwartet. Seit Montag verkauft T-Mobile das so genannte G 1. Das Handy ist das weltweit erste mit dem Betriebssystem Android, das von Google entwickelt wurde, und soll nicht nur die Alternative zu Apples IPhone sein, sondern schneller und besser - vor allem im Internet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href=http://new.sachsen-zeit.de/wp-content/uploads/g1tmobile.gif rel=floatbox class=floatbox><img class=floatbox rel=floatbox align=left src=http://new.sachsen-zeit.de/wp-content/uploads/g1tmobile.gif border=0 width=200></a><strong>Das G1 wirkt derzeit noch etwas unfertig</strong><br />Berlin. Mit Spannung wurde die Einführung des neuen Google-Handys in Deutschland erwartet. Seit Montag verkauft T-Mobile das so genannte G 1. Das Handy ist das weltweit erste mit dem Betriebssystem Android, das von Google entwickelt wurde, und soll nicht nur die Alternative zu Apples IPhone sein, sondern schneller und besser &#8211; vor allem im Internet.<br />In einem Schnelltest kommt die Stiftung Warentest bei dem Handy, das mindestens 659 Euro kostet zu einem wenig schmeichelhaften Ergebnis: Zum Telefonieren und fürs Internet ist das Google Handy gut geeignet, als Fotohandy, Multimedia-Spieler und als Navigationsgerät und Stadtführer macht das G 1 allerdings noch keine wirklich gute Figur. </p>
<p>Um das Gerät überhaupt nutzen zu können, so die Tester, muss man zunächst ein Google-Nutzerkonto einrichten.&#8232;&#8232; Neu am T-Mobile G1 ist vor allem seine Software, die schnelles Surfen, gute E-Mail-Funktionen und den gleichzeitigen Einsatz mehrerer Programme garantiert &#8211; und auch erfüllt. Allerdings ist der Akku schon nach zwei Stunden Dauersurfen leer. Zum Verkaufsstart kommt das T-Mobile G1 zunächst mit Webbrowser, Google Maps, YouTube und Terminverwaltung daher, außerdem: Barcodescanner, die Preissuchmaschine Shop Savvy und der Stadtführer Wikitude. Weitere Programme gibt es über das Softwareportal Android Market.</p>
<p>&#8232;&#8232;Für ein Fotohandy sind die Bilder nur Mittelmaß, viele Aufnahmen verwackeln. Auch als Multimedia-Spieler ist das G1 kein Hit, ebenso wenig wie als Navigationsgerät oder Stadtführer. Für den Zweijahresvertrag (Mindestlaufzeit) muss man ab 659 Euro investieren, das sind 60 Euro für das Handy plus 24 Monatsraten für den günstigsten Tarif.&#8232;&#8232;</p>
<p>Fazit von Stiftung Warentest: Wer stets das Neuste braucht, muss auch das G1 haben. Wer nur das Beste will, der wartet besser. Das G1 wirkt derzeit noch etwas unfertig.</p>
<p>
<div class=ausschnitth style=padding-left:5px;><a href=http://new.sachsen-zeit.de/wp-content/uploads/g1cafe.gif rel=floatbox class=floatbox><img class=floatbox rel=floatbox src=http://new.sachsen-zeit.de/wp-content/uploads/g1cafe.gif border=0 height=150></a></div>
<div class=ausschnittq style=padding-left:5px;><a href=http://new.sachsen-zeit.de/wp-content/uploads/g1airport.gif rel=floatbox class=floatbox><img class=floatbox rel=floatbox src=http://new.sachsen-zeit.de/wp-content/uploads/g1airport.gif border=0 width=200></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://new.sachsen-zeit.de/2009/02/Test-Neues-Google-Handy-nur-Mittelmasz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleinkraftwerke auf dem Vormarsch</title>
		<link>http://new.sachsen-zeit.de/2009/01/Kleinkraftwerke-auf-dem-Vormarsch/</link>
		<comments>http://new.sachsen-zeit.de/2009/01/Kleinkraftwerke-auf-dem-Vormarsch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 08:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech & Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new.sachsen-zeit.de/Kleinkraftwerke-auf-dem-Vormarsch/</guid>
		<description><![CDATA[Leipzig. Die steigenden Energiepreise könnten dazu führen, dass die Nachfrage nach so genannten Klein-Kraftwerken in den nächsten Jahren sprunghaft ansteigen könnte. Die Kraft-Wärme-Kopplung werde sich dank neuerer Technik in den nächsten Jahren auch bei Privathaushalten weiter durchsetzen, ist sich der Geschäftsführer des Bundesverbandes Kraft-Wärme-Kopplung, Adi Golbach, sicher. Die bislang verfügbaren Modelle seien einfach zu groß gewesen, um sie in Einfamilienhäusern effizient zu nutzen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href=http://new.sachsen-zeit.de/wp-content/uploads/kwk_anlage_fuer_privat.gif rel=floatbox class=floatbox><img class=floatbox rel=floatbox align=left src=http://new.sachsen-zeit.de/wp-content/uploads/kwk_anlage_fuer_privat.gif border=0 width=200></a><strong>Bundesverband Kraft-Wärme-Kopplung sieht großes Potential</strong><br />Leipzig. Die steigenden Energiepreise könnten dazu führen, dass die Nachfrage nach so genannten Klein-Kraftwerken in den nächsten Jahren sprunghaft ansteigen könnte. Die Kraft-Wärme-Kopplung werde sich dank neuerer Technik in den nächsten Jahren auch bei Privathaushalten weiter durchsetzen, ist sich der Geschäftsführer des Bundesverbandes Kraft-Wärme-Kopplung, Adi Golbach, sicher. Die bislang verfügbaren Modelle seien einfach zu groß gewesen, um sie in Einfamilienhäusern effizient zu nutzen.<br />Diese KWK-Anlagen hätten allerdings noch einen Haken. Bislang können sie noch nicht mit Biogas arbeiten, da hierfür die notwendige Zertifizierung noch ein Problem darstellt. Diese ist aber notwendig, damit der Betreiber einer solchen Anlage nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) eine höhere Vergütung für die Einspeißung des Stroms in das öffentliche Netz bekommt. Die meisten Anlagen rentieren sich erst bei dem höheren Vergütungspreis nach EEG, der etwa doppelt so hoch ist, wie der derzeitige durchschnittliche Strombezugspreis.</p>
<p>Währenddessen steigt der Anteil des Stroms, der aus solchen KWK-Anlagen kommt. Zwölf Prozent beträgt der Anteil dieser Anlagen. Golbach hält eine Verdreifachung auf 36 Prozent bis 2020 für realistisch. In einigen Vorreiterstädten werde dieser Wert schon heute erreicht. Nicht zuletzt durch viele mittelgroße KWK-Anlagen, die für kommunale Gebäude genutzt werden. So wurde in Grimma (Landkreis Leipzig) 2007 eine Holzhackschnitzelanlage in Betrieb genommen, die die Wärme- und Stromversorgung der örtlichen Schwimmhalle sicherstellt und darüber hinaus zahlreiche Neubaublocks der Umgebung mit Fernwärme beliefert.</p>
<p>Das Besondere an der Kraft-Wärme-Kopplung ist die gleichzeitige Gewinnung von Strom und Wärme aus einem Energieträger. Der Wirkungsgrad und die Effizienz der Anlagen wird so erheblich gesteigert. Deshalb werde dies auch ein Hauptthema auf der am Dienstag in Leipzig beginnenden Messe enertec sein. Auf der Fachmesse werden etwa 600 Aussteller aus aller Welt erwartet.
<div class=ausschnittq style=padding-left:5px;><a href=http://new.sachsen-zeit.de/wp-content/uploads/blockheizkraftwerk.gif rel=floatbox class=floatbox><img class=floatbox rel=floatbox src=http://new.sachsen-zeit.de/wp-content/uploads/blockheizkraftwerk.gif border=0 width=200></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://new.sachsen-zeit.de/2009/01/Kleinkraftwerke-auf-dem-Vormarsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wissenschaftler fanden Wirkstoff gegen Alzheimer</title>
		<link>http://new.sachsen-zeit.de/2008/09/Wissenschaftler-fanden-Wirkstoff-gegen-Alzheimer/</link>
		<comments>http://new.sachsen-zeit.de/2008/09/Wissenschaftler-fanden-Wirkstoff-gegen-Alzheimer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 15:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech & Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new.sachsen-zeit.de/Wissenschaftler-fanden-Wirkstoff-gegen-Alzheimer/</guid>
		<description><![CDATA[Halle/Leipzig. Wissenschaftler aus Sachsen und Sachsen-Anhalt haben nach eigenen Angaben erfolgreich einen neuen Ansatz zur Behandlung von Alzheimer getestet.  Forscher um den Biochemiker Hans-Ulrich Demuth von Biotechnologie-Firma Probiodrug AG aus Halle entwickelten einen Wirkstoff, der die Krankheit zumindest im Tierversuch stark verlangsamen und sogar stoppen kann.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href=http://new.sachsen-zeit.de/wp-content/uploads/DemuthHansUlrich.gif rel=floatbox class=floatbox><img class=floatbox rel=floatbox align=left src=http://new.sachsen-zeit.de/wp-content/uploads/DemuthHansUlrich.gif border=0 width=200></a><strong>Forscher aus Halle rechnen in fünf Jahren mit ersten Medikamenten</strong><br />Halle/Leipzig. Wissenschaftler aus Sachsen und Sachsen-Anhalt haben nach eigenen Angaben erfolgreich einen neuen Ansatz zur Behandlung von Alzheimer getestet.  Forscher um den Biochemiker Hans-Ulrich Demuth von Biotechnologie-Firma Probiodrug AG aus Halle entwickelten einen Wirkstoff, der die Krankheit zumindest im Tierversuch stark verlangsamen und sogar stoppen kann.<br />„Wir halten das für einen Durchbruch“, sagte Demuth bei MDR-Info. Im Tierversuch habe man die Alzheimer-Symptome so behandelt, dass man fast von Heilung sprechen könne. Nach Angaben von Steffen Roßner vom Paul-Flechsig-Institut für Neuroanatomie der Universität Leipzig baute das Mittel in den Tests die alzheimertypischen Ablagerungen im Gehirn um 80 Prozent ab. „Das heißt, wir konnten mit den giftigen Ablagerungen gleich alle anderen Ablagerungen mit verringern.&amp;quot;</p>
<p>Wie Dirk Montag vom Leibniz-Institut für Neurobiologie in Magdeburg berichtete, zeige der Wirkstoff außerdem keine Nebenwirkungen. Vielmehr seien die Gedächtnisleistungen im Vergleich zu den unbehandelten Kontrolltieren gestiegen. Dies sei im Rahmen eines relativ schlechten Tiermodells ein „phänomenales Ergebnis&amp;quot;.</p>
<p>Die Forscher hatten für Alzheimer typische Ablagerungen in den Gehirnzellen untersucht. Dabei entdeckten sie ein bis jetzt unbekanntes Enzym, das den besonders gefährlichen Teil der Ablagerungen verursacht, die letztlich zum Absterben der Zellen führen. Mit diesem Wissen entwickelten die Experten einen Wirkstoff, der genau dieses Enzym blockiert. Damit wurden weitere Ablagerungen verhindert und die bestehenden sogar reduziert. </p>
<p>Erkrankte profitieren aber noch nicht von dem neuen Mittel. Die Wissenschaftler rechnen nach eigenen Angaben frühestens in fünf bis sechs Jahren mit einem Medikament, das bei Menschen eingesetzt werden kann. Demuth zufolge wird die „Generation, die heute 30, 40, 50 Jahre alt ist, definitiv etwas von dieser Entwicklung haben.&amp;quot;<br /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://new.sachsen-zeit.de/2008/09/Wissenschaftler-fanden-Wirkstoff-gegen-Alzheimer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atemberaubende Schönheiten aus der Erde und dem All</title>
		<link>http://new.sachsen-zeit.de/2008/09/Atemberaubende-Schoenheiten-aus-der-Erde-und-dem-All/</link>
		<comments>http://new.sachsen-zeit.de/2008/09/Atemberaubende-Schoenheiten-aus-der-Erde-und-dem-All/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 08:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech & Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new.sachsen-zeit.de/Atemberaubende-Schoenheiten-aus-der-Erde-und-dem-All/</guid>
		<description><![CDATA[Freiberg. Die weltweit größte private Mineraliensammlung bezieht im sächsischen Freiberg ihre Ausstellungsräume. In der &#38;quot;terra mineralia&#38;quot; im Schloss Freudenstein erwartet die Besucher ab dem 23. Oktober mehr als 5000 Minerale, Edelsteine und Meteoriten. Die Exponate stammen aus Europa, Asien, Australien, Afrika und Amerika.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href=http://new.sachsen-zeit.de/wp-content/uploads/terra3.gif rel=floatbox class=floatbox><img class=floatbox rel=floatbox align=left src=http://new.sachsen-zeit.de/wp-content/uploads/terra3.gif border=0 width=200></a><strong>terra mineralia zeigt in Freiberg die weltgrößte private Mineraliensammlung</strong><br />Freiberg. Die weltweit größte private Mineraliensammlung bezieht im sächsischen Freiberg ihre Ausstellungsräume. In der &amp;quot;terra mineralia&amp;quot; im Schloss Freudenstein erwartet die Besucher ab dem 23. Oktober mehr als 5000 Minerale, Edelsteine und Meteoriten. Die Exponate stammen aus Europa, Asien, Australien, Afrika und Amerika.<br />Die Schau auf 3.000 Quadratmetern Fläche zeigt mit einem modernen Museumskonzept im historischen Schlossambiente Schönheiten aus dem Inneren der Erde und den Tiefen des Alls. Alle Ausstellungsstücke stammen aus der privaten Sammlung der Schweizerin Dr. Erika Pohl. Im Jahr 2004 überließ sie ihre weltweit einzigartige Kollektion der TU Bergakademie Freiberg als Dauerleihgabe. </p>
<p>Insgesamt vier Kontinentsäle gilt es bis zur Eröffnung im Oktober zu bestücken. Zuerst wird sich der Saal Afrika füllen, danach die Ausstellungsräume Europa, Amerika und Asien. Einen besonderen Höhepunkt der &amp;quot;terra mineralia&amp;quot; bildet eine Schatzkammer. In einem Renaissancegewölbe werden dabei die größten und schönsten Stufen aus fünf Kontinenten präsentiert. Um die dort gezeigten Großstufen mussten die Vitrinen herumgebaut werden.</p>
<p>Dem Charakter der Stiftungssammlung folgend, erwartet die Besucher ab Oktober eine „Mineralogische Weltreise“. Auf der Tour können unter anderem Abstecher nach China, Indien oder Afrika unternommen werden. Doch die Freiberger Aussteller wollen nicht nur mit der Ästhetik der Stiftungsbestände beeindrucken. Bei Interesse stehen auch Informationen über Mineraleigenschaften, Entstehungs- und Umwandlungsvorgänge bis hin zur Verwendung der Mineralien bereit.</p>
<p>Die Ausstellungsstücke der &amp;quot;terra mineralia&amp;quot; wurden in den vergangenen Monaten aus der Schweiz in das Schloss gebracht. Derzeit lagern sie in einem sieben Etagen umfassenden Depot im sogenannten Neuen Haus. Ein Vielfaches der für die Ausstellung vorgesehenen Mineralstufen liegt dort verborgen. &amp;quot;Welche Stücke in der Ausstellung gezeigt werden, kann erst bei der Bestückung der Vitrinen entschieden werden&amp;quot;, erklärt Prof. Gerhard Heide, Direktor der Geowissenschaftlichen Sammlungen der TU Bergakademie Freiberg. Natürlich wisse man, welche Minerale gezeigt werden. &amp;quot;Sie liegen aber in verschiedenen Größen und Farbnuancen vor und haben unterschiedliche Begleitminerale&amp;quot;, sagt Heide. &amp;quot;Wie sie wirken, zeigt sich erst vor Ort.&amp;quot;</p>
<p>Die feierliche Einweihung findet am 20. Oktober statt, die Ausstellung öffnet am 23. Oktober mit einer Festwoche.<br />
Die Mineralienausstellung im Schloss Freudenstein ist ab dem 28. Oktober dienstags bis sonntags in der Zeit von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 5 Euro, ermäßigt 3 Euro.
<div class=ausschnitt style=padding-left:5px;><a href=http://new.sachsen-zeit.de/wp-content/uploads/terra2.gif rel=floatbox class=floatbox><img class=floatbox rel=floatbox src=http://new.sachsen-zeit.de/wp-content/uploads/terra2.gif border=0 width=200></a></div>
<div class=ausschnittq style=padding-left:5px;><a href=http://new.sachsen-zeit.de/wp-content/uploads/terra4.gif rel=floatbox class=floatbox><img class=floatbox rel=floatbox src=http://new.sachsen-zeit.de/wp-content/uploads/terra4.gif border=0 width=200></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://new.sachsen-zeit.de/2008/09/Atemberaubende-Schoenheiten-aus-der-Erde-und-dem-All/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple-Chef setzt auf bunte Farben</title>
		<link>http://new.sachsen-zeit.de/2008/09/Apple-Chef-setzt-auf-bunte-Farben/</link>
		<comments>http://new.sachsen-zeit.de/2008/09/Apple-Chef-setzt-auf-bunte-Farben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 17:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech & Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://new.sachsen-zeit.de/Apple-Chef-setzt-auf-bunte-Farben/</guid>
		<description><![CDATA[San Fransisco. Apple-Chef Steve Jobs treibt es ab sofort bunt. Den neuen iPod nano gibt es ab sofort in Regenbogenfarben. Mit 6,2 Millimeter Dicke ist es der flachste iPod, den es je gab.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href=http://new.sachsen-zeit.de/wp-content/uploads/Ipodnano.gif rel=floatbox class=floatbox><img class=floatbox rel=floatbox align=left src=http://new.sachsen-zeit.de/wp-content/uploads/Ipodnano.gif border=0 width=200></a><strong>Neue Generation von iPod nano und touch vorgestellt</strong><br />San Fransisco. Apple-Chef Steve Jobs treibt es ab sofort bunt. Den neuen iPod nano gibt es ab sofort in Regenbogenfarben. Mit 6,2 Millimeter Dicke ist es der flachste iPod, den es je gab.<br />Wie das iPhone und der iPod touch ist der Nano nun mit einem Bewegungs- und Lagesensor ausgestattet: Das Schütteln des Nano startet den Zufallsmodus, Fotos werden beim Kippen des Displays um 90 Grad gedreht. Die Akkulaufzeit beträgt 24 Stunden für die Musikwiedergabe und 4 Stunden beim Abspielen von Videos. Das 8-GByte-Modell soll 150 Euro kosten, das 16-GByte-Modell 200 Euro.<br />
Der ebenfalls neu aufgelegte iPod touch ist nun wie das iPhone mit separaten Lautstärketasten und einem integrierten Lautsprecher ausgestattet. Die Rückseite besteht aus leicht gewölbtem Edelstahl. Ein Empfänger für das Tracking-System von Schuhhersteller Nike ist gleich integriert – wer sich die passenden Laufschuhe mit der Sendeeinheit holt, kann gleich loslegen. Der iPod touch spielt laut Apple 36 Stunden Musik und 6 Stunden Video. Es gibt ihn weiterhin mit 8 (210 Euro), 16 (280 Euro) oder 32 GByte (370 Euro) Flash-Speicher.<br />
Mit dem iPod touch der zweiten Generation stößt Apple in eine neue Zielrichtung: &amp;quot;Es ist das beste portable Gerät zum Spielen&amp;quot;, meinte Steve Jobs während der Präsentation. Der Touch soll den mobilen Konsolen von Nintendo und Sony Konkurrenz machen. Phil Schiller präsentierte unter anderem das Rennspiel &amp;quot;Need for Speed Undercover&amp;quot;, das Fußballspiel &amp;quot;Real Soccer 09&amp;quot; und die Simulation &amp;quot;Spore Origins&amp;quot;. Die neuen iPod touch liefert Apple mit der iPhone-Firmware 2.1 aus. Die Firmware soll unter anderem Fehler beseitigen, die Akkulaufzeit optimieren und schnellere Backups mit iTunes ermöglichen.<br />
Die neuen Player setzen das ab sofort für Mac OS X und Windows XP/Vista verfügbare iTunes 8 voraus. Neben einer verbesserten Albenansicht, bei der die Cover der Musiksammlung auf dem PC ähnlich wie beim Windows Media Player in einer Matrix dargestellt werden, soll die Software vor allem durch einen neuen Algorithmus für intelligente Wiedergabelisten glänzen, der ein vollkommen neues Musikerlebnis ermöglichen soll. Aktiviert man die &amp;quot;Genius&amp;quot;-Funktion, analysiert iTunes die gesamte Musiksammlung und &amp;quot;sendet die Informationen in anonymisierter Form&amp;quot; an Apple. Wer &amp;quot;Genius&amp;quot; nutzen will, benötigt eine Apple-ID.<br />

<div class=ausschnitt style=padding-left:5px;><a href=http://new.sachsen-zeit.de/wp-content/uploads/Ipodtouch.gif rel=floatbox class=floatbox><img class=floatbox rel=floatbox src=http://new.sachsen-zeit.de/wp-content/uploads/Ipodtouch.gif border=0 width=200></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://new.sachsen-zeit.de/2008/09/Apple-Chef-setzt-auf-bunte-Farben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
